您好,歡迎訪(fǎng)問(wèn)山東云博自動(dòng)化設(shè)備有限公司
服務(wù)熱線(xiàn):15665899689
聯(lián)系地址:濟(jì)南歷下區(qū)(山東)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)工業(yè)南路68號(hào)華潤(rùn)置地廣場(chǎng)六區(qū)3號(hào)樓1524號(hào)
pH電極和傳感器是進(jìn)行pH值測(cè)量的傳感部分,有伸縮式、流通式、浸入式和直插式等多種安裝選項(xiàng)。選擇合適的pH電極 傳感器對(duì)優(yōu)化測(cè)量結(jié)果至關(guān)重要。
測(cè)量對(duì)象 | 水溶液中的氫離子濃度(pH) |
測(cè)量原理 | 玻璃電極法 |
測(cè)量范圍 | pH 2~12 |
測(cè)量溫度 | -5~80℃ |
測(cè)量壓力 | 大氣壓~50 kPa |
溫度補(bǔ)償傳感器? ? ? | Pt1000 |
重量 | 約0.4 kg |
數(shù)字通信功能 | 支持SENCOM4.0 (連接Variopin接頭和SA11適配器)?? |
測(cè)量對(duì)象 | 水溶液中的氫離子濃度(pH) |
測(cè)量原理 | 玻璃電極法 |
測(cè)量范圍 | pH 0~14 |
測(cè)量溫度 | -5~105℃ |
測(cè)量壓力 | 大氣壓~10 kPa (通用型或大容量?jī)?chǔ)罐500 ml)? ? ? ? 大氣壓~500 kPa (中壓) |
溫度補(bǔ)償傳感器? ? ? | Pt1000 |
重量? ? ? | 約0.4 kg |
數(shù)字通信功能? ?? | 支持SENCOM4.0 (連接Variopin接頭和SA11適配器) |
測(cè)量對(duì)象? ? ? ? ? | 水溶液中的氧化還原電位? ? ? ?? |
測(cè)量原理 | 金屬電極法 |
測(cè)量范圍 | -1500~1500 mV |
測(cè)量溫度 | -5~80℃ |
測(cè)量壓力 | 大氣壓~50 kPa |
重量 | 約0.4 kg |
測(cè)量對(duì)象? ? ? ? ? | 水溶液中的氧化還原電位 |
測(cè)量原理 | 金屬電極法 |
測(cè)量范圍 | -1500~1500 mV |
測(cè)量溫度 | -5~105℃ |
測(cè)量壓力 | 大氣壓~10 kPa (通用型或大容量?jī)?chǔ)罐500 ml) 大氣壓~500 kPa (中壓) |
重量 | 約0.4 kg |
PH4P | 聚合物電解質(zhì)pH傳感器 |
---|---|
PH4PT | 帶RTD (電阻溫度檢測(cè)器)的聚合物電解質(zhì)pH傳感器 |
OR4P | 聚合物電解質(zhì)ORP傳感器 |
PH4F | 耐HF的pH傳感器 |
PH4FT | 帶RTD (電阻溫度檢測(cè)器)的耐HF pH傳感器) |
PH4C | 化工工藝用pH傳感器 |
PH4CT | 帶RTD (電阻溫度檢測(cè)器)的化工工藝用pH傳感器 |
OR4C | 化工工藝用ORP傳感器 |
PH4FE | 發(fā)酵用pH傳感器 |
測(cè)量范圍 | pH 2 ~ 14 |
---|---|
測(cè)量溫度 | 0 ~ 110℃ |
測(cè)量壓力 | 大氣壓~1.6 MPa (溫度25℃) 大氣壓~600 kPa (溫度100℃) |
內(nèi)部電解質(zhì) | 聚合物電解質(zhì)(含KCL) |
電阻溫度檢測(cè)器 |
無(wú)(在轉(zhuǎn)換器或變送器上進(jìn)行手動(dòng)溫度補(bǔ)償) |
液接界 |
孔徑形式,2個(gè)單孔 |
頭部形式 | S8 (S8或S7時(shí)使用電纜) |
接液部分材質(zhì) | 本體:玻璃 O型圈:氟橡膠(FPM)或全氟橡膠(FFKM) 適配器:不銹鋼(SUS316)、聚丙烯或硬聚氯乙烯 |
適用支架 | 流通池支架(PH8HF)、浸入式支架(PH8HS) (需要適配器選項(xiàng),但使用帶SA405溫度傳感器的適配器時(shí)不需要)。超聲波清洗不可用。當(dāng)需要自動(dòng)清洗時(shí),使用帶噴射清洗設(shè)備的支架。 |
測(cè)量范圍 | pH 2 ~ 14 |
---|---|
測(cè)量溫度 | 0 ~ 110℃ |
測(cè)量壓力 | 大氣壓~1.6 MPa (溫度25℃) 大氣壓~600 kPa (溫度100℃) |
內(nèi)部電解質(zhì) | 聚合物電解質(zhì)(含KCL) |
電阻溫度檢測(cè)器 | Pt1000 |
液接界 | 孔徑形式,2個(gè)單孔 |
頭部形式 | VP6 (VP6時(shí)使用電纜) |
接液部分材質(zhì) | 本體:玻璃 O型圈:氟橡膠(FPM)或全氟橡膠(FFKM) 適配器:不銹鋼(SUS316)、聚丙烯或硬聚氯乙烯 |
適用支架 | 流通池支架(PH8HF)、浸入式支架(PH8HS) (需要適配器選項(xiàng))。超聲波清洗不可用。當(dāng)需要自動(dòng)清洗時(shí),使用帶噴射清洗設(shè)備的支架。 |
測(cè)量范圍 | -1500 ~1500 mV |
---|---|
測(cè)量溫度 | 0 ~ 110℃ |
測(cè)量壓力 | 大氣壓~1.6 MPa (溫度25℃) 大氣壓~600 kPa (溫度100℃) |
內(nèi)部電解質(zhì) | 聚合物電解質(zhì)(含KCL) |
電阻溫度檢測(cè)器 |
無(wú) |
液接界 | 孔徑形式,2個(gè)單孔 |
頭部形式 | S8 (S8時(shí)使用電纜) |
接液部分材質(zhì) | 本體:玻璃、鉑 O型圈:氟橡膠(FPM) 適配器:不銹鋼(SUS316)、聚丙烯或硬聚氯乙烯 |
適用支架 | 流通池支架(PH8HF)、浸入式支架(PH8HS) (需要適配器選項(xiàng))。超聲波清洗不可用。 當(dāng)需要自動(dòng)清洗時(shí),使用帶噴射清洗設(shè)備的支架。 |
上一篇:
溶解氧分析儀
下一篇: 電導(dǎo)率分析儀
產(chǎn)品中心
微信二維碼
手機(jī)網(wǎng)站二維碼
快速菜單